Token Holder Structure
Explore FRAC token distribution
Holder Structure
Token Information
- Token Name: FRAC
- Token Address: 0x58fb407b5fce2b90348cdf090d6dd3d4
- Supply Information: 80% of the total supply is burned to the dead wallet (0x000000000000000000000000000000000000dead)
- Note: The address 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff is the HIP-2 liquidity pool address and not a regular holder
- Total Holders: 786
Rank | Wallet | Balance | Percentage |
---|---|---|---|
351 | 0xcbd4...b813bb | 50.88 | 0.00% |
352 | 0xd02d...61d331 | 49.98 | 0.00% |
353 | 0xcda7...dad090 | 49.98 | 0.00% |
354 | 0xca89...b1a1fb | 49.48 | 0.00% |
355 | 0x1ba2...db520c | 49.40 | 0.00% |
356 | 0x4d1a...d70272 | 49.18 | 0.00% |
357 | 0x8de5...347ee3 | 48.58 | 0.00% |
358 | 0x8aed...a31849 | 48.43 | 0.00% |
359 | 0x7c02...3622d7 | 47.18 | 0.00% |
360 | 0x6a95...158425 | 46.98 | 0.00% |
361 | 0x6da6...482be4 | 46.44 | 0.00% |
362 | 0xc923...ccd25b | 45.72 | 0.00% |
363 | 0x6f7c...feab28 | 45.48 | 0.00% |
364 | 0x877b...cf98c9 | 44.98 | 0.00% |
365 | 0xf5a5...55c6ee | 44.86 | 0.00% |
366 | 0x1384...554920 | 43.99 | 0.00% |
367 | 0x561f...f4872c | 43.49 | 0.00% |
368 | 0x92ec...58cd7d | 43.04 | 0.00% |
369 | 0x894b...d26efa | 42.09 | 0.00% |
370 | 0xf94d...2dd695 | 41.29 | 0.00% |
371 | 0xad86...34955c | 40.69 | 0.00% |
372 | 0xf094...fb7ba7 | 40.19 | 0.00% |
373 | 0x06c5...a99a14 | 40.09 | 0.00% |
374 | 0xc86c...39c56e | 39.99 | 0.00% |
375 | 0x30ba...130f5a | 38.39 | 0.00% |
376 | 0xa2bd...2bb127 | 37.19 | 0.00% |
377 | 0xc3e8...e39e46 | 36.78 | 0.00% |
378 | 0x3263...602e13 | 35.59 | 0.00% |
379 | 0x1e33...74e1a3 | 35.29 | 0.00% |
380 | 0x9888...5b81ab | 34.99 | 0.00% |
381 | 0x30d7...0b5ec4 | 34.95 | 0.00% |
382 | 0xe0ea...b5e1f9 | 34.89 | 0.00% |
383 | 0x7439...677421 | 33.79 | 0.00% |
384 | 0xc079...94f00b | 32.48 | 0.00% |
385 | 0x2519...157cd4 | 31.99 | 0.00% |
386 | 0xff23...305d79 | 31.79 | 0.00% |
387 | 0xaffc...6f43a9 | 30.99 | 0.00% |
388 | 0x6178...270f28 | 30.07 | 0.00% |
389 | 0x4fd4...94bb65 | 29.32 | 0.00% |
390 | 0xf81a...f4bfd4 | 28.97 | 0.00% |
391 | 0x7304...ef0508 | 28.67 | 0.00% |
392 | 0x9b37...366baf | 28.09 | 0.00% |
393 | 0x9d37...c0a3b2 | 27.28 | 0.00% |
394 | 0x8e5b...61fb78 | 27.08 | 0.00% |
395 | 0xe23d...f2f49d | 25.50 | 0.00% |
396 | 0x7ee6...d33775 | 24.19 | 0.00% |
397 | 0xd6a6...ff6966 | 23.83 | 0.00% |
398 | 0xe1ad...04940a | 23.56 | 0.00% |
399 | 0xcd89...d93c7a | 23.39 | 0.00% |
400 | 0x5ddb...1da129 | 23.39 | 0.00% |
Last updated: UTC