Token Holder Structure

Explore FRAC token distribution

Holder Structure

Token Information
  • Token Name: FRAC
  • Token Address: 0x58fb407b5fce2b90348cdf090d6dd3d4
  • Supply Information: 80% of the total supply is burned to the dead wallet (0x000000000000000000000000000000000000dead)
  • Note: The address 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff is the HIP-2 liquidity pool address and not a regular holder
  • Total Holders: 826
Rank Wallet Balance Percentage
1 0x4b58...262ce3 132053.32 10.80%
2 0x010b...e4331d 102500.89 8.39%
3 0x8952...8534d0 59769.39 4.89%
4 0x091f...f9b0ca 49186.66 4.02%
5 0x42b6...162634 48088.67 3.93%
6 0x7689...8b4d9f 39737.00 3.25%
7 0x640f...f22fb6 35868.08 2.93%
8 0x73c4...2392b1 32909.51 2.69%
9 0x2328...adbd17 30840.90 2.52%
10 0x3f31...c0d3dc 30205.52 2.47%
11 0x7db3...193e9b 27548.44 2.25%
12 0x98be...9042b1 25509.87 2.09%
13 0xc81e...bc3c98 25000.56 2.05%
14 0x3580...1cff52 22821.91 1.87%
15 0x519d...a987bf 20673.35 1.69%
16 0xbe4b...090285 19753.65 1.62%
17 0xf22a...7e7bf5 17535.73 1.43%
18 0x5d99...eb5eb9 16600.63 1.36%
19 0xcb79...a5f29d 15525.16 1.27%
20 0xf0a7...98acf7 14012.19 1.15%
21 0x2d8e...fab00c 13789.87 1.13%
22 0xe48f...972deb 13762.05 1.13%
23 0xabf8...41c20f 11844.75 0.97%
24 0x04d4...fde3f1 11243.26 0.92%
25 0x2240...2b56bc 10486.33 0.86%
26 0x909e...2ba1ab 10191.23 0.83%
27 0x66c5...a225e1 10043.51 0.82%
28 0xe63f...83aa99 9528.36 0.78%
29 0xcc9d...39805d 9258.48 0.76%
30 0xfe63...decc31 9000.00 0.74%
31 0xa8cc...1239e4 8161.66 0.67%
32 0xc7da...999bb6 8064.22 0.66%
33 0xa5bc...9f504d 7951.22 0.65%
34 0x228d...b8b5bd 7855.05 0.64%
35 0x4fd5...a9fca3 7468.88 0.61%
36 0xa40f...a68964 7395.61 0.61%
37 0x4899...87b00c 7246.49 0.59%
38 0x96d0...d72d69 6819.96 0.56%
39 0x30a7...61e64f 6786.12 0.56%
40 0x1997...c443bb 6689.89 0.55%
41 0x0f61...b31389 6616.88 0.54%
42 0xd0f9...46097d 6124.44 0.50%
43 0xc6a0...3262e9 5960.87 0.49%
44 0xae77...f2a07e 5888.92 0.48%
45 0x1748...b2ea63 5818.53 0.48%
46 0x21bf...3692a5 5553.86 0.45%
47 0x555a...8485d0 5444.42 0.45%
48 0xd4cb...e14ee1 5381.72 0.44%
49 0xffb6...d86b4f 5281.45 0.43%
50 0xe98b...a3b194 4711.71 0.39%

Last updated: UTC