Token Holder Structure
Explore FRAC token distribution
Holder Structure
Token Information
- Token Name: FRAC
- Token Address: 0x58fb407b5fce2b90348cdf090d6dd3d4
- Supply Information: 80% of the total supply is burned to the dead wallet (0x000000000000000000000000000000000000dead)
- Note: The address 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff is the HIP-2 liquidity pool address and not a regular holder
- Total Holders: 785
| Rank | Wallet | Balance | Percentage |
|---|---|---|---|
| 451 | 0xf3e0...f143f0 | 0.73 | 0.00% |
| 452 | 0x19b1...9bf73f | 0.69 | 0.00% |
| 453 | 0xa252...e835d2 | 0.65 | 0.00% |
| 454 | 0xa249...9e5fcb | 0.64 | 0.00% |
| 455 | 0xa357...75cd62 | 0.52 | 0.00% |
| 456 | 0xf376...3cabbb | 0.47 | 0.00% |
| 457 | 0xebe7...c53d96 | 0.46 | 0.00% |
| 458 | 0xcd55...341277 | 0.39 | 0.00% |
| 459 | 0x8b6b...76fdd4 | 0.38 | 0.00% |
| 460 | 0xad10...1dec8c | 0.36 | 0.00% |
| 461 | 0x5b31...0ff967 | 0.33 | 0.00% |
| 462 | 0x95dd...e2c367 | 0.30 | 0.00% |
| 463 | 0xb95a...e7dea2 | 0.30 | 0.00% |
| 464 | 0x68da...6aaf51 | 0.28 | 0.00% |
| 465 | 0xa80e...0839d2 | 0.25 | 0.00% |
| 466 | 0xc1ba...3e2a97 | 0.25 | 0.00% |
| 467 | 0x1099...a650ac | 0.24 | 0.00% |
| 468 | 0x5b74...18cfe1 | 0.24 | 0.00% |
| 469 | 0x1748...b2ea63 | 0.23 | 0.00% |
| 470 | 0xdc6a...0498b8 | 0.22 | 0.00% |
| 471 | 0xeece...234de4 | 0.22 | 0.00% |
| 472 | 0x1318...549718 | 0.21 | 0.00% |
| 473 | 0xb98f...f758c3 | 0.21 | 0.00% |
| 474 | 0x224e...09ac5c | 0.21 | 0.00% |
| 475 | 0xe9e5...f924c1 | 0.20 | 0.00% |
| 476 | 0x130f...34aec0 | 0.20 | 0.00% |
| 477 | 0xfddd...1821ab | 0.20 | 0.00% |
| 478 | 0x126b...e717e1 | 0.20 | 0.00% |
| 479 | 0x7144...7c9300 | 0.19 | 0.00% |
| 480 | 0x4218...16d925 | 0.19 | 0.00% |
| 481 | 0x2f7b...912345 | 0.19 | 0.00% |
| 482 | 0xc224...33ff35 | 0.19 | 0.00% |
| 483 | 0x94fa...37fded | 0.19 | 0.00% |
| 484 | 0x1997...c443bb | 0.19 | 0.00% |
| 485 | 0x7a00...3f4e54 | 0.19 | 0.00% |
| 486 | 0xfd97...757253 | 0.19 | 0.00% |
| 487 | 0x4737...77ce05 | 0.18 | 0.00% |
| 488 | 0xdd21...150491 | 0.18 | 0.00% |
| 489 | 0x3a3d...7f2fd1 | 0.18 | 0.00% |
| 490 | 0x6ec4...2671e9 | 0.18 | 0.00% |
| 491 | 0x2191...643c8d | 0.18 | 0.00% |
| 492 | 0xf2b9...3851bb | 0.18 | 0.00% |
| 493 | 0x8133...0a8c5b | 0.18 | 0.00% |
| 494 | 0x4b8d...291768 | 0.18 | 0.00% |
| 495 | 0x2480...af9564 | 0.17 | 0.00% |
| 496 | 0x232c...daecee | 0.17 | 0.00% |
| 497 | 0x4e30...b49724 | 0.17 | 0.00% |
| 498 | 0x8ea1...db2030 | 0.17 | 0.00% |
| 499 | 0x9134...f16aac | 0.17 | 0.00% |
| 500 | 0x86f0...28a48c | 0.17 | 0.00% |
Last updated: UTC