Token Holder Structure

Explore FRAC token distribution

Holder Structure

Token Information
  • Token Name: FRAC
  • Token Address: 0x58fb407b5fce2b90348cdf090d6dd3d4
  • Supply Information: 80% of the total supply is burned to the dead wallet (0x000000000000000000000000000000000000dead)
  • Note: The address 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff is the HIP-2 liquidity pool address and not a regular holder
  • Total Holders: 830
Rank Wallet Balance Percentage
451 0xe1ad...04940a 23.56 0.00%
452 0xcd89...d93c7a 23.39 0.00%
453 0x5ddb...1da129 23.39 0.00%
454 0x96b0...ce92a8 22.47 0.00%
455 0xe579...6d7e0a 20.40 0.00%
456 0x17bf...da25fa 20.19 0.00%
457 0xcba2...047abd 20.08 0.00%
458 0xd79b...f54ace 19.09 0.00%
459 0xcef7...f0e909 17.89 0.00%
460 0xbd5d...d4c1e9 17.68 0.00%
461 0x80f8...fee27a 17.66 0.00%
462 0x1e18...19394b 17.39 0.00%
463 0x3e1f...56a19f 16.89 0.00%
464 0x63d7...373821 15.85 0.00%
465 0x0772...5991bd 15.55 0.00%
466 0x04c5...bf00d3 15.29 0.00%
467 0x955e...ba463d 14.86 0.00%
468 0xce2d...c275df 14.40 0.00%
469 0x6670...b82792 13.00 0.00%
470 0xbf3e...cc0e1e 12.50 0.00%
471 0xe902...bd5c18 12.00 0.00%
472 0xb44e...cf5504 11.25 0.00%
473 0xf809...5cc653 10.90 0.00%
474 0xed2e...a50371 10.45 0.00%
475 0x421f...f8fb00 10.26 0.00%
476 0x6d87...0399ec 9.35 0.00%
477 0x1135...3616ba 8.72 0.00%
478 0x5da3...0bddbd 7.15 0.00%
479 0xd00d...c89422 5.80 0.00%
480 0x23f9...c79f03 5.08 0.00%
481 0x952d...9ac8d3 4.67 0.00%
482 0xec12...9816e3 4.50 0.00%
483 0xa1ed...23547c 3.69 0.00%
484 0x7728...2b822f 3.40 0.00%
485 0x92a9...914ad5 3.21 0.00%
486 0x7446...63dc7e 3.20 0.00%
487 0xa7e6...2015ba 3.00 0.00%
488 0x3fb5...b3286f 2.97 0.00%
489 0x378d...0c78b0 2.69 0.00%
490 0x8d3d...3a51f1 2.42 0.00%
491 0xfc95...f9026a 2.42 0.00%
492 0xd871...11cf4c 2.37 0.00%
493 0x9ceb...958f4d 2.17 0.00%
494 0x37a3...307c5f 2.06 0.00%
495 0x16d5...e51a26 1.47 0.00%
496 0x5336...d8d8d1 1.41 0.00%
497 0x7701...7c5b22 1.31 0.00%
498 0x55a6...582737 1.26 0.00%
499 0x44d1...119105 1.07 0.00%
500 0xe5d8...211be1 1.05 0.00%

Last updated: UTC