Token Holder Structure

Explore FRAC token distribution

Holder Structure

Token Information
  • Token Name: FRAC
  • Token Address: 0x58fb407b5fce2b90348cdf090d6dd3d4
  • Supply Information: 80% of the total supply is burned to the dead wallet (0x000000000000000000000000000000000000dead)
  • Note: The address 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff is the HIP-2 liquidity pool address and not a regular holder
  • Total Holders: 854
Rank Wallet Balance Percentage
101 0xabe8...0aa2c4 1465.99 0.11%
102 0x5c7b...038942 1447.86 0.11%
103 0xd22f...a1a705 1437.80 0.11%
104 0x3e33...57b352 1433.80 0.11%
105 0x48c9...20988d 1411.49 0.11%
106 0x7deb...0eaa12 1385.23 0.11%
107 0xb200...a9d06e 1381.06 0.11%
108 0x9b25...99ec9d 1379.04 0.11%
109 0xb0b4...da5e55 1378.19 0.11%
110 0x6b38...a7d67b 1376.72 0.11%
111 0x4772...a44d5b 1306.98 0.10%
112 0xb06b...5577b7 1299.55 0.10%
113 0x26b9...c19ae6 1281.75 0.10%
114 0x00c3...7ad13a 1272.41 0.10%
115 0xa80e...0839d2 1235.75 0.10%
116 0xac38...7f2574 1203.85 0.09%
117 0x80d7...067036 1172.41 0.09%
118 0x5093...46fee7 1170.89 0.09%
119 0x5517...4550d0 1165.09 0.09%
120 0xd55f...1020a9 1164.91 0.09%
121 0x1c24...3ad9c7 1157.41 0.09%
122 0xdcb5...fbf8c3 1135.62 0.09%
123 0x5652...0cecec 1126.71 0.09%
124 0x3c83...defc7d 1118.01 0.09%
125 0x175a...02297c 1116.50 0.09%
126 0x5f20...8aeec5 1108.01 0.09%
127 0xb648...9f58b6 1101.81 0.09%
128 0x3d4b...48054c 1052.65 0.08%
129 0x9272...3a6327 1037.11 0.08%
130 0x524a...ab469e 1020.24 0.08%
131 0xf8b5...7e3aa5 999.79 0.08%
132 0x0212...0023ba 999.65 0.08%
133 0xb60c...b8fcb2 999.65 0.08%
134 0x89ae...87d43e 999.30 0.08%
135 0xd135...faceac 996.35 0.08%
136 0xa957...a8d722 993.25 0.08%
137 0xfddd...1821ab 977.80 0.08%
138 0x9d45...fa91eb 968.46 0.08%
139 0x3d7b...cd596d 962.88 0.07%
140 0x0a97...6c7b1e 951.13 0.07%
141 0xcac2...0319e6 950.28 0.07%
142 0xd6bd...430303 944.58 0.07%
143 0x9b71...26327f 928.02 0.07%
144 0xba5e...8008c1 901.67 0.07%
145 0x1329...a70480 893.87 0.07%
146 0x5f76...766666 887.69 0.07%
147 0xff14...486a82 882.76 0.07%
148 0x9c1b...e90fd9 860.70 0.07%
149 0xc8e8...36d259 816.11 0.06%
150 0x0766...3881de 795.35 0.06%

Last updated: UTC