Token Holder Structure

Explore FRAC token distribution

Holder Structure

Token Information
  • Token Name: FRAC
  • Token Address: 0x58fb407b5fce2b90348cdf090d6dd3d4
  • Supply Information: 80% of the total supply is burned to the dead wallet (0x000000000000000000000000000000000000dead)
  • Note: The address 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff is the HIP-2 liquidity pool address and not a regular holder
  • Total Holders: 852
Rank Wallet Balance Percentage
601 0x3cd2...696efc 0.17 0.00%
602 0xfd32...67903d 0.17 0.00%
603 0xb8d7...5ecf16 0.16 0.00%
604 0xa927...27077e 0.16 0.00%
605 0xc2d0...b5226b 0.16 0.00%
606 0x3f66...b255d6 0.16 0.00%
607 0x6205...cc452b 0.16 0.00%
608 0x6d09...27b051 0.16 0.00%
609 0x223c...670e8f 0.16 0.00%
610 0x2702...db2259 0.16 0.00%
611 0x17da...dcaf07 0.16 0.00%
612 0x46f1...55a928 0.16 0.00%
613 0x87ac...35cdcb 0.16 0.00%
614 0x8397...1f96c0 0.16 0.00%
615 0x4187...6fe9f8 0.16 0.00%
616 0x1b5e...e85531 0.16 0.00%
617 0x0d41...a7e1a5 0.15 0.00%
618 0x9332...f48f5a 0.15 0.00%
619 0x21a1...863acd 0.15 0.00%
620 0x7607...393094 0.15 0.00%
621 0x9699...ee39ca 0.15 0.00%
622 0xca7f...c54236 0.15 0.00%
623 0x043d...3d9e0e 0.15 0.00%
624 0x15e6...3c847f 0.15 0.00%
625 0x3491...a7a2c6 0.15 0.00%
626 0x0041...f339df 0.15 0.00%
627 0x4d32...22889f 0.15 0.00%
628 0xd4d8...117d11 0.15 0.00%
629 0x5ba5...dbf4e7 0.15 0.00%
630 0x340b...960a85 0.14 0.00%
631 0x09a7...f81384 0.14 0.00%
632 0x0059...722b53 0.14 0.00%
633 0xaec1...e232a1 0.14 0.00%
634 0x3ded...392379 0.14 0.00%
635 0x45e5...2c0023 0.14 0.00%
636 0xe875...09524c 0.14 0.00%
637 0x5698...d1a3e0 0.14 0.00%
638 0x0c37...90915a 0.14 0.00%
639 0xe58d...aa58ab 0.14 0.00%
640 0x5f44...a53cef 0.14 0.00%
641 0xadf3...a2fe36 0.14 0.00%
642 0xfef8...221a34 0.14 0.00%
643 0x9b90...c813da 0.14 0.00%
644 0xa12a...d615bb 0.14 0.00%
645 0xa9ac...8b4aa0 0.14 0.00%
646 0x4b98...b7b70a 0.14 0.00%
647 0x6319...937246 0.14 0.00%
648 0x519c...3cc050 0.14 0.00%
649 0x9ac4...bfaea8 0.14 0.00%
650 0xae25...e143c2 0.14 0.00%

Last updated: UTC