Token Holder Structure
Explore FRAC token distribution
Holder Structure
Token Information
- Token Name: FRAC
- Token Address: 0x58fb407b5fce2b90348cdf090d6dd3d4
- Supply Information: 80% of the total supply is burned to the dead wallet (0x000000000000000000000000000000000000dead)
- Note: The address 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff is the HIP-2 liquidity pool address and not a regular holder
- Total Holders: 817
Rank | Wallet | Balance | Percentage |
---|---|---|---|
701 | 0xfcbd...4cbf7d | 0.11 | 0.00% |
702 | 0x89f6...6211f2 | 0.11 | 0.00% |
703 | 0xa847...4ce1d1 | 0.11 | 0.00% |
704 | 0x951a...1d408e | 0.11 | 0.00% |
705 | 0x5d33...555178 | 0.11 | 0.00% |
706 | 0xc01d...39a67c | 0.11 | 0.00% |
707 | 0x76de...92d5c0 | 0.11 | 0.00% |
708 | 0x7597...65e052 | 0.11 | 0.00% |
709 | 0xc3df...d6be5b | 0.11 | 0.00% |
710 | 0x9455...7d321a | 0.11 | 0.00% |
711 | 0x6a2c...d5c28b | 0.11 | 0.00% |
712 | 0x5332...5b1185 | 0.11 | 0.00% |
713 | 0x5d8b...d23421 | 0.11 | 0.00% |
714 | 0xf933...c43c01 | 0.11 | 0.00% |
715 | 0xf222...673a74 | 0.11 | 0.00% |
716 | 0x3b8a...66440b | 0.11 | 0.00% |
717 | 0x70bb...08eca6 | 0.11 | 0.00% |
718 | 0x513a...903576 | 0.11 | 0.00% |
719 | 0x72e5...2f7d15 | 0.11 | 0.00% |
720 | 0x3b90...a05af0 | 0.11 | 0.00% |
721 | 0x1429...46a606 | 0.11 | 0.00% |
722 | 0x4bb7...6cc755 | 0.11 | 0.00% |
723 | 0xe716...da8e4e | 0.11 | 0.00% |
724 | 0x1cf9...cbc0e8 | 0.11 | 0.00% |
725 | 0x0191...7842e2 | 0.11 | 0.00% |
726 | 0xb0da...bb317a | 0.11 | 0.00% |
727 | 0x045f...814fb5 | 0.11 | 0.00% |
728 | 0x5885...42274b | 0.11 | 0.00% |
729 | 0x6b09...9d6a4a | 0.10 | 0.00% |
730 | 0x1028...83619a | 0.10 | 0.00% |
731 | 0xc95f...2caa77 | 0.10 | 0.00% |
732 | 0x6f95...cc5559 | 0.10 | 0.00% |
733 | 0xd251...2e50a5 | 0.10 | 0.00% |
734 | 0xc647...9b3124 | 0.10 | 0.00% |
735 | 0x0732...f9d527 | 0.10 | 0.00% |
736 | 0xa5d6...5ec966 | 0.10 | 0.00% |
737 | 0x67ed...da33cd | 0.10 | 0.00% |
738 | 0xd443...bc6864 | 0.10 | 0.00% |
739 | 0x198d...738390 | 0.10 | 0.00% |
740 | 0x7b25...019733 | 0.10 | 0.00% |
741 | 0x9831...58d22e | 0.10 | 0.00% |
742 | 0xa437...ab7ddf | 0.10 | 0.00% |
743 | 0x7eb4...cd6ae9 | 0.10 | 0.00% |
744 | 0x1871...679303 | 0.10 | 0.00% |
745 | 0x4abb...29f3ed | 0.10 | 0.00% |
746 | 0x6847...1cc4a0 | 0.10 | 0.00% |
747 | 0x1989...ea6751 | 0.10 | 0.00% |
748 | 0xf28d...5b0e43 | 0.10 | 0.00% |
749 | 0xd159...712245 | 0.10 | 0.00% |
750 | 0xe3af...d8088b | 0.10 | 0.00% |
Last updated: UTC